Forschung von Hyben Vital ApS
Die umfassenden Forschungen mit Pflanzen, Beeren und Rohwaren, sowie die patentierte Herstellungsmethode von Hyben Vital ApS, sind weltweit einzigartig für Hagebutten-Produkte.
Placebo kontrollierte Versuche mit Rohwaren von Hyben Vital ApS.
Die Forschungsergebnisse wurden auf großen internationalen Kongressen vorgestellt. Auch wurden die Resultate der Untersuchungen in zahlreichen international anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht.
| 2024 | 2.-4. Oktober | San Diego, CA, USA |
| 10.-11. September | Erewan, Armenien | |
| 17.-.19 Maj | Berlin, Deutschland | |
| 22.-24. Maj | Osaka, Japan | |
| 2023 | 20.-22. September | Kopenhagen, Denmark |
| 2019 | Amsterdam, Holland | |
| 15.-16. Januar | London, England | |
| 2018 | 29.-30. Oktober | London, England |
| 10.-12. September | Rom, Italien | |
| 2017 | 29.-1. Juli | Madrid, Spanien |
| 2016 | 29.-1. Juli | Rom, Italien |
| 2015 | 21.-24. September | Havanna, Kuba |
| 30.-3. Mai | Seattle, WA, USA | |
| 2014 | 24.-27. April | Paris, Frankreich |
| 2013 | 18.-21. April | Philadelphia, PA, USA |
| 2010 | 23.-26. September | Brüssel, Belgien |
| 2009 | 10.-13. September | Montreal, Canada |
| 2008 | 23.-27. September | Yokohama, Japan |
| 18.-21. September | Rom, Italien | |
| 2007 | 6.-9. Dezember | FT. Lauderdale, FL, USA |
| 13.-16. Juli | Barcelona, Spanien | |
| 2006 | 7.-10. Dezember | Prag, Tschechien |
| 22.-24. März | Anaheim, CA, USA | |
| 2005 | 8.-11. Dezember | Boston, MA, USA |
| 16.-19. März | Rom, Italien | |
| 2004 | 2.-5. Dezember | Chicago, IL, USA |
| 2.-5. Juni | Oslo, Norwegen | |
| 24.-27. April | Malmö, Schweden | |
| 2002 | 6.-8. November | Karrebæksminde, Dänemark |
| 15.-18. August | Tromsø, Norwegen | |
| 10.-15. Juni | Stockholm, Schweden | |
| 10.-14. Juni | Berlin, Deutschland | |
| 2001 | 19.-22. September | Leipzig, Deutschland |
| 9.-12. September | New York, NY, USA | |
| 10.-15. Juni | Kopenhagen, Dänemark | |
| 17.-19. Mai | San Franzisco, CA, USA | |
| 2000 | 13.-16. September | Aachen, Deutschland |
| 7.-10. September | Turku, Finnland | |
| 21.-25. Mai | Peking, China | |
| 10.-13. Mai | Bratislava, Slowakei | |
| 3.-5. Mai | Genf, Schweiz | |
| 1999 | 16.-19. Mai | Washington, DC, USA |
| 1998 | 18.-21. Oktober | Florenz, Italien |
| 1997 | 21.-24. September | Prag, Tschechien |



